Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 17,1 °C | 18,5 °C | 5 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 18,1 °C | 17,3 °C | 4 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 19,9 °C | 17,1 °C | 3 j | Agréable — bonne période |
| avril | 23 °C | 18,1 °C | 1 j | Agréable — bonne période |
| mai | 26 °C | 20,5 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 28,3 °C | 23,7 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 30,4 °C | 26,4 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 30,9 °C | 27,7 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 29,5 °C | 27,4 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 26,4 °C | 25,8 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 23 °C | 23,5 °C | 4 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 19,1 °C | 20,7 °C | 5 j | Agréable — bonne période |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Certaines zones déconseillées
Le pays reste ouvert, mais des régions sont à éviter.
Avis officiel du 4 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Marsá Maţrūḩ en juillet ?
La mer est à 26,4 °C en moyenne en juillet — oui, baignade agréable.
Quelle est la température à Marsá Maţrūḩ en juillet ?
Comptez 30,4 °C l'après-midi et 23,2 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Marsá Maţrūḩ en juillet ?
Environ 0 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 0 % des jours.
