Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 14,1 °C | 15,1 °C | 8 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 14,4 °C | 14,3 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 15,6 °C | 14,5 °C | 7 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 17,4 °C | 15,9 °C | 7 j | Envisageable, avec des compromis |
| mai | 20,6 °C | 18,5 °C | 5 j | Agréable — bonne période |
| juin | 25,2 °C | 22,5 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 28,3 °C | 25,6 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 28,4 °C | 26,8 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 25,8 °C | 25,7 °C | 6 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 22,6 °C | 23 °C | 7 j | Agréable — bonne période |
| novembre | 18,3 °C | 19,8 °C | 10 j | Envisageable, avec des compromis |
| décembre | 15,9 °C | 16,9 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Espagne est dans l'Union européenne : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité suffisent pour un ressortissant français.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 12 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Mahón en juillet ?
La mer est à 25,6 °C en moyenne en juillet — oui, baignade agréable.
Quelle est la température à Mahón en juillet ?
Comptez 28,3 °C l'après-midi et 23,3 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Mahón en juillet ?
Environ 1 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 4 % des jours.
