Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 17,7 °C | 15,5 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 18,5 °C | 15,3 °C | 4 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 19 °C | 15,4 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 20,9 °C | 15,8 °C | 2 j | Agréable — bonne période |
| mai | 20,8 °C | 16,9 °C | 2 j | Agréable — bonne période |
| juin | 23,8 °C | 18,6 °C | 0 j | Agréable — bonne période |
| juillet | 26,1 °C | 20,5 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 26,9 °C | 21,2 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 26,6 °C | 21,1 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 25,1 °C | 20 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 21,7 °C | 17,9 °C | 2 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 18,2 °C | 16,3 °C | 5 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 18 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Long Beach en septembre ?
La mer est à 21,1 °C en moyenne en septembre — baignade possible mais fraîche.
Quelle est la température à Long Beach en septembre ?
Comptez 26,6 °C l'après-midi et 17,8 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Long Beach en septembre ?
Environ 2 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 5 % des jours.
