Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 13,5 °C | 14,3 °C | 4 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 14,7 °C | 13,6 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 16,2 °C | 13,9 °C | 7 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 17,8 °C | 15,2 °C | 8 j | Envisageable, avec des compromis |
| mai | 21,4 °C | 18 °C | 7 j | Agréable — bonne période |
| juin | 25,9 °C | 22,3 °C | 6 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 28,7 °C | 25,5 °C | 4 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 28,5 °C | 26,6 °C | 7 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 25 °C | 25,1 °C | 12 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 21,7 °C | 22,3 °C | 9 j | Agréable — bonne période |
| novembre | 17,4 °C | 18,6 °C | 8 j | Envisageable, avec des compromis |
| décembre | 15 °C | 15,8 °C | 4 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Espagne est dans l'Union européenne : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité suffisent pour un ressortissant français.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 12 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Barcelone en septembre ?
La mer est à 25,1 °C en moyenne en septembre — oui, baignade agréable.
Quelle est la température à Barcelone en septembre ?
Comptez 25 °C l'après-midi et 18,2 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Barcelone en septembre ?
Environ 12 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 39 % des jours.
