Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 10,7 °C | 12,6 °C | 14 j | Période défavorable |
| février | 12,4 °C | 12 °C | 12 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 14,2 °C | 12,1 °C | 15 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 16,9 °C | 13,7 °C | 11 j | Envisageable, avec des compromis |
| mai | 19,4 °C | 15,9 °C | 12 j | Agréable — bonne période |
| juin | 22,9 °C | 19,5 °C | 12 j | Agréable — bonne période |
| juillet | 24,9 °C | 21,3 °C | 8 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 25,3 °C | 21,8 °C | 8 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 23,2 °C | 20,7 °C | 11 j | Agréable — bonne période |
| octobre | 19,7 °C | 18,4 °C | 12 j | Agréable — bonne période |
| novembre | 14,9 °C | 16 °C | 15 j | Envisageable, avec des compromis |
| décembre | 12,6 °C | 13,9 °C | 14 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
France est dans l'Union européenne : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité suffisent pour un ressortissant français.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 11 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Arcachon en juillet ?
La mer est à 21,3 °C en moyenne en juillet — baignade possible mais fraîche.
Quelle est la température à Arcachon en juillet ?
Comptez 24,9 °C l'après-midi et 17,9 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Arcachon en juillet ?
Environ 8 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 25 % des jours.
