Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 17,5 °C | 16,5 °C | 4 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 18,6 °C | 15,4 °C | 5 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 20,3 °C | 15,3 °C | 7 j | Agréable — bonne période |
| avril | 22,7 °C | 16,5 °C | 5 j | Agréable — bonne période |
| mai | 26,9 °C | 19,1 °C | 5 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 31,6 °C | 22,6 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 35,4 °C | 26 °C | 0 j | Envisageable, avec des compromis |
| août | 34,5 °C | 27,6 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 31,2 °C | 26,8 °C | 5 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 26,9 °C | 24,5 °C | 7 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 22,1 °C | 21,8 °C | 6 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 18,5 °C | 18,7 °C | 5 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Certaines zones déconseillées
Le pays reste ouvert, mais des régions sont à éviter.
Avis officiel du 24 juillet 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Sousse en avril ?
La mer est à 16,5 °C en moyenne en avril — trop froide pour la plupart des baigneurs.
Quelle est la température à Sousse en avril ?
Comptez 22,7 °C l'après-midi et 12,5 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Sousse en avril ?
Environ 5 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 17 % des jours.
