Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 12,2 °C | 13 °C | 5 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 14,1 °C | 12,4 °C | 5 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 16,2 °C | 12,9 °C | 8 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 19 °C | 14,2 °C | 7 j | Agréable — bonne période |
| mai | 22,5 °C | 16,4 °C | 7 j | Agréable — bonne période |
| juin | 27,7 °C | 20,4 °C | 5 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 30,5 °C | 22,5 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 30,2 °C | 22,6 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 26,2 °C | 21,3 °C | 6 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 21,9 °C | 19 °C | 7 j | Agréable — bonne période |
| novembre | 16,5 °C | 17 °C | 7 j | Envisageable, avec des compromis |
| décembre | 13,8 °C | 14,4 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
France est dans l'Union européenne : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité suffisent pour un ressortissant français.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 11 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Perpignan en mai ?
La mer est à 16,4 °C en moyenne en mai — trop froide pour la plupart des baigneurs.
Quelle est la température à Perpignan en mai ?
Comptez 22,5 °C l'après-midi et 13,8 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Perpignan en mai ?
Environ 7 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 22 % des jours.
