Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 21,2 °C | 19,5 °C | 13 j | Agréable — bonne période |
| février | 21,2 °C | 20,2 °C | 12 j | Agréable — bonne période |
| mars | 19,8 °C | 20 °C | 14 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 17,7 °C | 19,1 °C | 14 j | Envisageable, avec des compromis |
| mai | 15,5 °C | 17,5 °C | 15 j | Envisageable, avec des compromis |
| juin | 13,8 °C | 15,9 °C | 14 j | Envisageable, avec des compromis |
| juillet | 12,9 °C | 14,7 °C | 16 j | Envisageable, avec des compromis |
| août | 13 °C | 14,1 °C | 18 j | Envisageable, avec des compromis |
| septembre | 13,9 °C | 14,1 °C | 19 j | Période défavorable |
| octobre | 15,5 °C | 14,8 °C | 18 j | Envisageable, avec des compromis |
| novembre | 17,4 °C | 16,4 °C | 16 j | Envisageable, avec des compromis |
| décembre | 19,6 °C | 18,2 °C | 16 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 19 mars 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à New Plymouth en octobre ?
La mer est à 14,8 °C en moyenne en octobre — trop froide pour la plupart des baigneurs.
Quelle est la température à New Plymouth en octobre ?
Comptez 15,5 °C l'après-midi et 10,2 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à New Plymouth en octobre ?
Environ 18 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 58 % des jours.
