Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 26,6 °C | 24,5 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| février | 27,4 °C | 25,1 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| mars | 27,9 °C | 25,6 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| avril | 28,3 °C | 25,2 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| mai | 27,3 °C | 23,6 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 24,7 °C | 21,2 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 22,6 °C | 20,2 °C | 0 j | Agréable — bonne période |
| août | 21,3 °C | 19 °C | 0 j | Agréable — bonne période |
| septembre | 22,5 °C | 19,6 °C | 0 j | Agréable — bonne période |
| octobre | 24,7 °C | 22,1 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 26,5 °C | 24,1 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| décembre | 26,3 °C | 23,6 °C | 4 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Certaines zones déconseillées
Le pays reste ouvert, mais des régions sont à éviter.
Avis officiel du 28 mai 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Mossamedes en janvier ?
La mer est à 24,5 °C en moyenne en janvier — oui, baignade agréable.
Quelle est la température à Mossamedes en janvier ?
Comptez 26,6 °C l'après-midi et 20,4 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Mossamedes en janvier ?
Environ 3 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 10 % des jours.
