Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 14,2 °C | 18,7 °C | 16 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 15,9 °C | 17,6 °C | 11 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 17,6 °C | 17,6 °C | 10 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 21,9 °C | 18,4 °C | 6 j | Agréable — bonne période |
| mai | 26,7 °C | 20,5 °C | 6 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 31,9 °C | 23,1 °C | 4 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 36,5 °C | 26 °C | 1 j | Envisageable, avec des compromis |
| août | 35,4 °C | 27,6 °C | 2 j | Envisageable, avec des compromis |
| septembre | 32 °C | 26,8 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 26,9 °C | 24,7 °C | 4 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 21 °C | 22,5 °C | 10 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 16,4 °C | 20,3 °C | 13 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Certaines zones déconseillées
Le pays reste ouvert, mais des régions sont à éviter.
Avis officiel du 22 juillet 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Marmaris en janvier ?
La mer est à 18,7 °C en moyenne en janvier — trop froide pour la plupart des baigneurs.
Quelle est la température à Marmaris en janvier ?
Comptez 14,2 °C l'après-midi et 7,8 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Marmaris en janvier ?
Environ 16 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 52 % des jours.
