Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 24,7 °C | 22,6 °C | 10 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| février | 24,3 °C | 22,9 °C | 9 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| mars | 22,4 °C | 21,8 °C | 9 j | Agréable — bonne période |
| avril | 19,8 °C | 19,5 °C | 8 j | Agréable — bonne période |
| mai | 15,9 °C | 16 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| juin | 13,5 °C | 12,7 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| juillet | 12,2 °C | 10,7 °C | 8 j | Envisageable, avec des compromis |
| août | 13,6 °C | 11 °C | 7 j | Envisageable, avec des compromis |
| septembre | 15,1 °C | 13 °C | 7 j | Envisageable, avec des compromis |
| octobre | 17,2 °C | 15,4 °C | 9 j | Envisageable, avec des compromis |
| novembre | 20,6 °C | 18,3 °C | 8 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 22,8 °C | 20,4 °C | 10 j | Agréable — bonne période |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 7 mai 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Mar del Tuyú en mai ?
La mer est à 16 °C en moyenne en mai — trop froide pour la plupart des baigneurs.
Quelle est la température à Mar del Tuyú en mai ?
Comptez 15,9 °C l'après-midi et 10,9 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Mar del Tuyú en mai ?
Environ 6 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 21 % des jours.
