Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 23,6 °C | 21,6 °C | 1 j | Agréable — bonne période |
| février | 24,9 °C | 21,1 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| mars | 27,6 °C | 21,6 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| avril | 30,4 °C | 22,3 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| mai | 32,3 °C | 23,6 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 34,8 °C | 25,2 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 36,6 °C | 27,6 °C | 2 j | Envisageable, avec des compromis |
| août | 35,9 °C | 29,1 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| septembre | 34,2 °C | 29,3 °C | 7 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 32,7 °C | 29 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 28,4 °C | 27,1 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| décembre | 24,9 °C | 24 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Certaines zones déconseillées
Le pays reste ouvert, mais des régions sont à éviter.
Avis officiel du 4 septembre 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à La Paz en mars ?
La mer est à 21,6 °C en moyenne en mars — baignade possible mais fraîche.
Quelle est la température à La Paz en mars ?
Comptez 27,6 °C l'après-midi et 16,2 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à La Paz en mars ?
Environ 1 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 2 % des jours.
