Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 12,2 °C | 17,1 °C | 11 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 14,5 °C | 16,3 °C | 9 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 16,8 °C | 16,3 °C | 10 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 21,5 °C | 17,2 °C | 6 j | Agréable — bonne période |
| mai | 26,5 °C | 19,5 °C | 6 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 31,6 °C | 22,5 °C | 5 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 36 °C | 24 °C | 1 j | Envisageable, avec des compromis |
| août | 35,6 °C | 24,5 °C | 1 j | Envisageable, avec des compromis |
| septembre | 31,1 °C | 23,6 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 25 °C | 21,3 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 19,4 °C | 19,2 °C | 8 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 14,1 °C | 18 °C | 9 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Certaines zones déconseillées
Le pays reste ouvert, mais des régions sont à éviter.
Avis officiel du 22 juillet 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Karşıyaka en janvier ?
La mer est à 17,1 °C en moyenne en janvier — trop froide pour la plupart des baigneurs.
Quelle est la température à Karşıyaka en janvier ?
Comptez 12,2 °C l'après-midi et 5,3 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Karşıyaka en janvier ?
Environ 11 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 36 % des jours.
