Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 14,2 °C | 15,7 °C | 13 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 14,8 °C | 14,9 °C | 11 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 16,2 °C | 15 °C | 14 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 18,9 °C | 16,4 °C | 9 j | Envisageable, avec des compromis |
| mai | 22,5 °C | 19,1 °C | 8 j | Agréable — bonne période |
| juin | 27,5 °C | 23,7 °C | 5 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 30,7 °C | 27,3 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 30,5 °C | 28,3 °C | 6 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 27 °C | 26,5 °C | 11 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 23,5 °C | 23,6 °C | 12 j | Agréable — bonne période |
| novembre | 19,5 °C | 20,8 °C | 13 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 15,9 °C | 17,6 °C | 11 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Italie est dans l'Union européenne : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité suffisent pour un ressortissant français.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 11 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Cefalù en novembre ?
La mer est à 20,8 °C en moyenne en novembre — baignade possible mais fraîche.
Quelle est la température à Cefalù en novembre ?
Comptez 19,5 °C l'après-midi et 14,3 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Cefalù en novembre ?
Environ 13 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 42 % des jours.
