Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 16 °C | 15,9 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 17,2 °C | 15,3 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 18,7 °C | 15,6 °C | 10 j | Envisageable, avec des compromis |
| avril | 20,7 °C | 16,9 °C | 7 j | Agréable — bonne période |
| mai | 24,3 °C | 19 °C | 4 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 26,8 °C | 21,2 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 30,1 °C | 23,1 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 30,6 °C | 23,4 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 27,8 °C | 22,6 °C | 4 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 24,7 °C | 21 °C | 8 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 19,8 °C | 18,8 °C | 8 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 17,6 °C | 17,1 °C | 7 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Espagne est dans l'Union européenne : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité suffisent pour un ressortissant français.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 12 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Cadiz en mars ?
La mer est à 15,6 °C en moyenne en mars — trop froide pour la plupart des baigneurs.
Quelle est la température à Cadiz en mars ?
Comptez 18,7 °C l'après-midi et 10,8 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Cadiz en mars ?
Environ 10 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 33 % des jours.
