Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 17,2 °C | 18,7 °C | 10 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 18 °C | 17,4 °C | 6 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 20,3 °C | 17,2 °C | 4 j | Agréable — bonne période |
| avril | 24,8 °C | 17,7 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| mai | 27,7 °C | 19,7 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 29,7 °C | 22,8 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 30,8 °C | 26 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 31,4 °C | 27,6 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 30,2 °C | 27,1 °C | 2 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 27,9 °C | 25,2 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 23,5 °C | 23,1 °C | 4 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 19,1 °C | 20,8 °C | 9 j | Agréable — bonne période |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité et changent souvent. Vérifiez-les avant de réserver.
Sécurité
Certaines zones déconseillées
Le pays reste ouvert, mais des régions sont à éviter.
Avis officiel du 21 juillet 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Benghazi en novembre ?
La mer est à 23,1 °C en moyenne en novembre — baignade possible mais fraîche.
Quelle est la température à Benghazi en novembre ?
Comptez 23,5 °C l'après-midi et 15,9 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Benghazi en novembre ?
Environ 4 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 14 % des jours.
