Mois par mois
| Mois | Après-midi | Mer | Pluie | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 16,7 °C | 15,6 °C | 4 j | Envisageable, avec des compromis |
| février | 17,8 °C | 15,1 °C | 3 j | Envisageable, avec des compromis |
| mars | 19,3 °C | 15,3 °C | 7 j | Agréable — bonne période |
| avril | 21,3 °C | 16,4 °C | 6 j | Agréable — bonne période |
| mai | 25,2 °C | 18,4 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juin | 29,1 °C | 20,8 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| juillet | 32,1 °C | 23,9 °C | 0 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| août | 32,2 °C | 25,4 °C | 1 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| septembre | 28,7 °C | 24,1 °C | 3 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| octobre | 24,8 °C | 21,3 °C | 4 j | Idéal — l'une des meilleures périodes |
| novembre | 20,3 °C | 18,4 °C | 4 j | Agréable — bonne période |
| décembre | 17,9 °C | 16,7 °C | 2 j | Envisageable, avec des compromis |
Avant de partir
Les trois points à vérifier une fois la période choisie.
Formalités
Espagne est dans l'Union européenne : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité suffisent pour un ressortissant français.
Sécurité
Aucune restriction particulière
Les précautions habituelles suffisent.
Avis officiel du 12 août 2026
Santé
Vaccins recommandés, qualité de l'eau, moustiques : les recommandations dépendent du pays et de la saison. Comptez un délai avant le départ pour certains vaccins.
Beau Fixe n'est pas une autorité en matière de sécurité ni de santé. Ces indications résument des avis publics et renvoient à leur source ; seules les autorités compétentes font foi. Niveaux d'alerte : Foreign, Commonwealth & Development Office (gov.uk), Open Government Licence v3.0.
FAQ
Peut-on se baigner à Almería en juin ?
La mer est à 20,8 °C en moyenne en juin — baignade possible mais fraîche.
Quelle est la température à Almería en juin ?
Comptez 29,1 °C l'après-midi et 21,1 °C la nuit, en moyenne sur les 10 dernières années.
Pleut-il beaucoup à Almería en juin ?
Environ 1 jours avec pluie (≥ 1 mm) dans le mois, soit 3 % des jours.
